Boys Junior Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Practice | Christa McAuliffe School | . | |||
(H) | Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Practice | Concord High School | Cancelled | . | ||
(H) | vs Bow HS | Concord High School | . | |||
(H) | Practice | Christa McAuliffe School | . | |||
(H) | Practice | Concord High School | . | |||
(A) | vs Bedford HS | Bedford High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(A) | vs Trinity HS | Trinity High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Bishop Guertin HS | Concord High School | 39 - 49 L | . | ||
(A) |
vs OPEN
NHTI Holiday Tournament |
. | ||||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
NHTI Holiday Tournament Consolation Game |
. | ||||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | . | ||||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Exeter HS | Concord High School | . | |||
(H) | Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(A) | vs Londonderry Athletics | Londonderry High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Christa McAuliffe School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(A) | vs Merrimack HS | Merrimack High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Nashua HS South | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(A) | vs Salem Athletics | Salem High School | Postponed | . | ||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Keene HS | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Winnacunnet HS | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | JV Boys Basketball | Abbot-Downing School | . | |||
(A) | vs Portsmouth High Athletics | Portsmouth High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(A) | vs Salem Athletics | Salem High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Abbot-Downing School | . | |||
(A) | vs Alvirne HS | Alvirne High School | Postponed | . | ||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Rundlett Middle School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Manchester Central HS | Rundlett Middle School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(A) | vs Dover Middle/High School | Dover High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Rundlett Middle School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Practice | Rundlett Middle School | . | |||
(A) | vs Alvirne HS | Alvirne High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Alvirne HS | Alvirne High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Manchester Memorial HS | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(A) | vs Nashua HS North | Nashua North High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Pinkerton Academy | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | Boys Basketball Practice | Concord High School | . | |||
(H) | vs Spaulding HS | Concord High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Manchester West Boys' Invitational JV |
West High School | . |
https://concordsports.bigteams.com